|
Le GPS TomTom One XL porte bien son nom. Grâce à lui, vous profiterez d'un très large écran de navigation de 4,3". En effet, la plupart des GPS ne vous proposent qu'un écran de 3,5", ce qui peut rendre difficile leur utilisation.
Le TomTom One XL propose donc une utilisation plus ergonomique et un écran LCD plus grand pour une meilleure lisibilité des instructions d'itinéraires. Calculant le chemin le plus rapide, le plus court, et recherchant les routes sans péage, ce GPS pourra également recalculer votre itinéraire en fonction des travaux ou des accidents sur la route grâce au kit TMC en option.
De plus, ce navigateur recense des milliers de points d'intérêts comme les hôtels, les restaurants, les stations services ou les musées.
Avec le TomTom One XL, vous n'aurez plus besoin de demander votre chemin. |
|
Type de GPS
Ceci est déterminant dans l'utilisation |
Microprocesseur
Plus il est puissant, plus le calcul est rapide |
Recepteur
Element pour la réception du signal |
Système
Système d'exploitation / Logiciel navigation |
Avertisseur de Radars
Fonction qui vous avertis des radars fixes |
Avertisseur de vitesse
Alerte visuelle ou sonore de vitesse |
Bluetooth
Liaison sans fil avec un GSM (exemple) |
constructeur
Constructeur réel du produit |
Fonctions Multimédia
Exemple : Lecteur MP3, vidéo etc... |
Taille écran et type
Taille de l'écran et sa résolution |
Cartes fournies
Disponible sur chaque modèle |
TMC/RDS (gratuit)
Réception de l'info trafic gratuitement |
TMC/GPRS (payant)
Info trafic disponible en option |
Guidage Vocal
Une voix vous indique la route |
kit main libre
Permet de recevoir et d'émettre des appels |
Type support
Format de cartes mémoires compatibles |
Autonomie du GPS
Durée d'utilisation en mode batterie |
Dimensions
Taille totale du produit |
Poids
Poids hors ventouse et accessoires |
Batterie
Type de batterie |
|
| GPS Autonome |
| 266 Mhz |
| SiRF® Star III |
| TomTom Navigator 6 |
| Oui |
| - |
| Oui |
| TomTom |
| Lecteur MP3 Fonction MAPSHARE |
| 4.3" 480 x 272 pixels, WQVG |
| France ou Europe |
| Non |
| Non |
| Oui |
| Oui |
| Emplacement SD/MMC |
| 2h en utilisation |
| 11.9 x 8.6 x 2.7 |
| 208 Grammes |
| Batterie Lithium-ion |
|
|
|
VERSION EUROPE
| Boutique |
Prix |
Port |
Total |
Livraison |
Fiche |
Pixmania Consulter la fiche | 329,00 € 2 158,10 FF | 7,90 € | 336,90 € 2 209,92 FF | En Stock |  |
Alapage.com Consulter la fiche | 329,80 € 2 163,35 FF | Voir site | 329,80 € 2 163,35 FF | En stock, expédié |  |
Top Achat Consulter la fiche | 329,90 € 2 164,00 FF | 8,82 € | 338,72 € 2 221,86 FF | 48 heures |  |
GrosBill.com Consulter la fiche | 339,00 € 2 223,69 FF | 7,99 € | 346,99 € 2 276,11 FF | En stock |  |
CDiscount Consulter la fiche | 349,00 € 2 289,29 FF | Voir site | 349,00 € 2 289,29 FF | voir site |  |
Rue du Commerce Consulter la fiche | 357,93 € 2 347,87 FF | 8,50 € | 366,43 € 2 403,62 FF | 48 heures |  |
Fnac.com Consulter la fiche | 383,97 € 2 518,68 FF | Voir site | 383,97 € 2 518,68 FF | voir site |  |
PriceMinister Consulter la fiche | 436,37 € 2 862,40 FF | 8,90 € | 445,27 € 2 920,78 FF | 2 a 3 jours |  |
eSoph Consulter la fiche | 439,00 € 2 879,65 FF | 7,40 € | 446,40 € 2 928,19 FF | En stock |  |
Compufirst Consulter la fiche | 449,00 € 2 945,25 FF | Voir site | 449,00 € 2 945,25 FF | 38.27 |  |
MagicPC.fr Consulter la fiche | 475,00 € 3 115,80 FF | 6,08 € | 481,08 € 3 155,68 FF | 7 à 9 jours |  |
E-Network Consulter la fiche | 475,00 € 3 115,80 FF | 6,08 € | 481,08 € 3 155,68 FF | 7 à 9 jours |  |
VERSION FRANCE
| Boutique |
Prix |
Port |
Total |
Livraison |
Fiche |
LDLC Consulter la fiche | 195,90 € 1 285,02 FF | 11,90 € | 207,80 € 1 363,08 FF | rupture |  |
Hifissimo Consulter la fiche | 198,99 € 1 305,29 FF | 19,00 € | 217,99 € 1 429,92 FF | 2 à 7 jours |  |
Compufirst Consulter la fiche | 199,00 € 1 305,35 FF | Voir site | 199,00 € 1 305,35 FF | 23.92 |  |
Mobilostore Consulter la fiche | 229,00 € 1 502,14 FF | Voir site | 229,00 € 1 502,14 FF | 48 heures |  |
Atlanpolis.com Consulter la fiche | 229,90 € 1 508,05 FF | 9,54 € | 239,44 € 1 570,62 FF | 5 Ã 10 jours |  |
PriceMinister Consulter la fiche | 255,00 € 1 672,69 FF | 8,90 € | 263,90 € 1 731,07 FF | 2 a 3 jours |  | |
|
|
| |
Commentaire de : Christophe De : Toulon Le : 18 Janvier 2007 |
Acheter chez norauto, ce GPS marche très bien. Je trouve par contre qu'il manque de fonctions par rapoort au prix et à ce que ses concurrents proposent pour le mëme ordre de prix  |
|
|
|
|
| |
|
|
|