<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<generator>Club-GPS</generator>
		<pubDate>7 Sep 2010 03:11:00 CEST</pubDate>
		<title>Club-GPS Les tests GPS</title>
		<description>Club-GPS.com , Toute l'actualités GPS 24 heures sur 24 n'importe ou dans le monde</description>
		<link>http://www.club-gps.com/</link>
		<managingEditor>Nicolas Wavelet</managingEditor>
		<language>fr</language>
		<webMaster>Nicolas Wavelet</webMaster>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Mappy Ulti 500 Europe]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Test du Mappy Ulti 500, un GPS « slim » à écran panoramique qui intègre les fiches pratiques du Guide du routard.
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>5 Aug 2010 23:55:19 CEST</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/260533-test-gps-mappy-ulti-500-europe-france.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS piéton <![CDATA[Kapsys Kapten NG]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Test en ligne de la rédaction du Kapten NG, le nouveau navigateur de poche multitransport qui vous accompagne dans tous vos déplacements.
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>12 Apr 2010 16:11:59 CEST</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/141257-test-gps-pieton-velo-moto-voiture-kapten-ng-kapsys.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[TomTom START]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Grâce à son écran tactile et son interface simplifiée, le Start va droit au but et vous guide à travers le chemin le plus rapide, via IQ Routes. Sa technologie QuickGPSfix accélère l'identification de votre position, et permet une navigation immédiate. Pr
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>26 Nov 2009 01:33:25 CET</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/262641-test-du-gps-tomtom-start-france-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS communicant <![CDATA[GoodKap]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Premier GPS communicant sans obligation d’abonnement entièrement dédié à l’automobiliste, Goodkap! propose un GPS révolutionnaire avec de multiples services temps réels : radars, information trafic, carburant le moins cher, places de parking disponibles, 
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>23 Nov 2009 19:23:41 CET</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/462356-test-gps-multi-services-goodkap.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Garmin Nuvi 1490T Europe]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Ultra fin avec son design de seulement 15 mm d'épaisseur, le nüvi 1490T est un modèle d'ergonomie avec son large écran de 5 pouces. Conçu pour vous faire gagner du temps, le 1490T intègre l'Info trafic Premium pour éviter les ralentissements, mais égaleme
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>18 Oct 2009 23:49:09 CEST</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/211811-test-du-gps-garmin-nuvi-1490t-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Mio Moov Spirit S505 Europe]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Simple d'utilisation, le GPS Moov Spirit 500 TMC Europe de Mio possède une interface conviviale. Grâce à son écran tactile de 4,7 pouces, vous contrôlez facilement votre appareil et naviguez aisément dans les différents menus.
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>10 Sep 2009 23:54:15 CEST</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/151044-test-gps-mio-moov-spirit-s505-tmc-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Navigon 7210 TMC Europe]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				écran Smart sans cadre, lisse, entièrement plat, 4,3", en format 16:9, Finitions soignées avec des éléments de couleur chrome alliant qualité et esthétique. De petites dimensions pour un grand écran 
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>11 May 2009 21:06:08 CEST</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/491150-test-gps-navigon-7210-tmc-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Medion GoPal P5235 Europe]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				GPS autonome - Antenne GPS SiRF Titan Instant Fix II - Processeur Samsung 600MHz - Mémoire 3 GB - Ecran TFT 5" - Alerte radars - Alerte dépassement de vitesse - Code PIN de sécurité - Text to Speech - Mode auto/Piéton/vélo/moto - Visionneuse de photos
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>9 Mar 2009 21:36:01 CET</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/050932-test-gps-medion-gopal-p5235-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Mio Moov 580 TMC Europe]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Design ultra compact et léger - Grand écran de 4,7&#146;&#146; tactile - Antenne Sirfstar III intégrée - Positionnement GPS SiRFInstantFixII 
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>4 Mar 2009 11:33:44 CET</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/290429-test-gps-mio-moov-580-tmc-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Becker Z100 Crocodile Europe]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Voici un GPS adapté aux amateurs de plein air. Etanche aux projections d'eau, le GPS Becker Z100 Crocodile s'utilise aussi bien en voiture qu'en moto.
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>10 Feb 2009 15:59:49 CET</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/590804-test-gps-becker-z100-crocodile-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Navigon 2200 et 2210 ViaMichelin]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				 Entrée de destination simplifiée grâce à un clavier agrandi et une fonction de saisie intelligente. Un style élégant et raffiné à surfaces brillantes et fin cadre intermédiaire chromé. Ecran tactile 3,5&#146;&#146; à la présentation claire pour une manip
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>9 Feb 2009 00:17:50 CET</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/330845-test-navigon-2200-et-2210-edition-viamichelin.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test de l'avertisseur Radars <![CDATA[Inforad K5]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Pour répondre aux demandes croissantes de sa clientèle, INFORAD a souhaité étoffer sa gamme de produits avec un GPS plus puissant, paré de fonctionnalités plus nombreuses et plus abouties. Ainsi est né le K5.
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>5 Dec 2008 20:37:44 CET</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/520535-test-avertisseur-radars-inforad-k5.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Mappy Mini Europe]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Design et léger, le GPS Mappy Mini Europe est le compagnon idéal de tous vos trajets en France et en Europe. 
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>31 Oct 2008 14:46:51 CET</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/523140-test-du-gps-mappy-mini-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Mio Moov 370 Europe]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Doté d'un logiciel facile d'emploi assuré par Navman, le Mio Moov 370 est également muni de la technologie SiRF Instant Fix II qui permet une localisation 5 fois plus rapide. Un écran tactile en couleurs de 4,3 pouces (soit 10,92 cm de diagonale)
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>26 Oct 2008 10:28:36 CET</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/022656-test-du-mio-moov-370-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Navigon 8110 Europe]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Découvrez une nouvelle dimension de la navigation mobile. Le NAVIGON 8110 est la réponse ultime aux besoins en navigation...
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>17 Oct 2008 14:19:44 CEST</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/test-du-gps-navigon-8110-euope.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Becker Traffic Assist Z200 Europe]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Rapide grâce au système Sirf InstantFix II, le GPS Z200 facilite tous vos trajets européens.
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>25 Aug 2008 10:04:35 CEST</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/becker-traffic-assist-z200-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Garmin Nüvi 255T & Nüvi 255WT]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Système portatif à prix abordable, le nüvi 255T et 255WT est l'assistant personnel de voyage idéal pour vos déplacements.
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>13 Aug 2008 09:37:32 CEST</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/test-gps-garmin-nuvi-255t-255wt-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[IGN Evadeo Ushuaïa Premium]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Evadeo Ushuaïa Europe, c&#146;est le nouveau GPS Rando, vélo, auto, piéton de l&#146;IGN avec carte Europe et radars intégrés.
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>24 Jun 2008 14:51:21 CEST</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/9833169-test-du-gps-ign-evadeo-ushuaia-premium-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[TomTom GO 930 TMC Europe]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Test du TomTom GO 930T le GPS avec fonction IQ Routes  logiciel qui enrichit vos cartes de l'expérience de conduite de millions d'utilisateurs. Il dispose de nombreuses fonctionnalités telles qu'un transmetteur FM, le bluetooth, un écran large de 4,3"
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>4 Jun 2008 21:11:03 CEST</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/2250989-test-du-gps-tomtom-go-930-tmc-europe.html</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Test du GPS <![CDATA[Snooper Syrius Proline S2000]]></title>
		<description><![CDATA[
			<p>
				
				Ne lésinez pas sur la qualité ! Exigez un Navigateur GPS performant combiné à un VRAI avertisseur de radars.
			</p>
		]]></description>
		<pubDate>6 Mar 2008 19:53:07 CET</pubDate>
		<link>http://www.club-gps.com/dossiers-tests/snooper-syrius-proline-s2000.html</link>
		<author></author>
	</item>
	</channel>
</rss>